Conferência Agendada | Título | |
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | EFEITO DO PARCELAMENTO NUTRICIONAL NA QUALIDADE DE CULTIVARES DE BRÓCOLIS DE CABEÇA | Resumo |
Tássio Rezende Garcia, Mileny Camila Leite, Eder J. F. Batista, Marcos Missfeld, Cleiton Lourenço Oliveira | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO DE DEXMEDETOMIDINA INTRAMUSCULAR E NO PONTO DE ACUPUNTURA VASO GOVERNADOR 20 (VG20) EM COELHOS (Oryctolagus cuniculus) | Resumo |
Nathávya Maria Melo Alves, André Luis Corrêa, Rodrigo César Felício, Ayne Murata Hayashi | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | EFEITOS DA DEXMEDETOMIDINA E METADONA, E SUA REVERSÃO, SOBRE PARÂMETROS CARDIORRESPIRATÓRIOS DE COELHOS: resultados preliminares | Resumo |
Guilherme Peres Pereira, Francielle de Silva Vilela, Larissa Miller Rodrigues Silva, Rodrigo César Felício, André Luís Corrêa | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | EFEITOS DA UMIDADE AMBIENTAL E DISPONIBILIDADE DE ÁGUA DO HOSPEDEIRO Phaseolus vulgaris NA FISIOLOGIA REPRODUTIVA DE Zabrotes subfasciatus (Boh.). | Resumo |
Valquiria Dias Souza, Isabel Ribeiro do Valle Teixeira, Angel Roberto Barchuk | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | Efeitos de ácidos húmicos e fúlvicos na produção de alface | Resumo |
Veronica Gabrielle de Moraes Dantas, Cleiton Lourenço de Oliveira, José Roberto de Carvalho | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ELABORAÇÃO DE FAROFAS MISTAS FUNCIONAIS: Determinação do teor de fibras | Resumo |
Isabelle Cristina Aparecida Silva SIMONI, André Fernando Barcelos, Laisa do Divino Flauzino, Brígida Monteiro Vilas Boas, Aline Manke Nachtigall | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ELABORAÇÃO DE SOFTWARE PARA ANÁLISE DE TEMPO DE REAÇÃO EM JOGOS ELETRÔNICOS | Resumo |
Gusthavo Augusto Alves Rodrigues, Marcos SANTOS | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | EMBRIOGÊNESE SOMÁTICA: EXPLANTES FOLIARES DE Strelitzia reginae CULTIVADOS COM AUXINAS E CITOCININAS in vitro | Resumo |
Bianca Fogaroli Cepolini, Priscila Pereira Botrel, Jéssica Azevedo Batista | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | EMPREGO DO PROGRAMA 5S EM CANTEIROS DE OBRA | Resumo |
Amanda Stéphane Rodrigues Messias, Lucíola Lucena de Sousa | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ENSINO DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES: Antes e Durante a Pandemia de COVID-19 | Resumo |
Aline Marques Del Valle, André Luigi Amaral Di Salvo | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ENSINO REMOTO EMERGENCIAL E A INCLUSÃO | Resumo |
Ieda Mayumi Sabino Kawashita, Grasiane Cristina da Silva | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ENTOMOFAGIA:insetos como fonte de alimentos | Resumo |
Isabelle Abrão Inácio, Camila D. Aquino, Bruna R. M. Cândido, Gabriela A. Martins, Tatiana O. Ramos | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ENTRE O EFÊMERO E O ETERNO: História, memória e iconografia no Cemitério Municipal de Alfenas | Resumo |
Gabriela Araújo de Ávila, Bianca Amaral Batista, Carla Vieira Siqueira, Walter Francisco Figueiredo Lowande | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | EQUOTERAPIA COMO ESTRATÉGIA PARA PESSOAS COM DÉFICIT DE APRENDIZAGEM | Resumo |
Érika Rizzo Silva | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ESPAÇO MAKER E O NOVO MODELO DE APRENDIZAGEM | Resumo |
Albert Medeiros de Paula, João Paulo de Toledo Gomes | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ESPECTROS DE LUZ E FONTES DE CARBOIDRATOS NO DESENVOLVIMENTO in vitro DE Coffea arabica | Resumo |
Jéssica Azevedo Batista, Priscila Pereira Botrel, Alisson Gabriel de Paula, Vinicius Maciel Nunes | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ESTÁGIO NA SEÇÃO DE ENTOMOLOGIA: auxílio no projeto CSIC | Resumo |
Bruna Ellys Pereira Marcolino, Paulo Oswaldo Garcia | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ESTEGANOGRAFIA APLICADA AO JOGO DO CAMPO MINADO EMPREGANDO CÓDIGO MORSE | Resumo |
Julia Rezende Alves, Taffarel Brant Ribeiro | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ESTIMATIVA DA ÁREA DE DEPLECIONAMENTO DA REPRESA DE CAMARGOS-MG E HIDRELÉTRICA DE ITUTINGA-MG | Resumo |
Ana Clara Cruz Silva, Camila Souza dos Anjos Lacerda | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ESTIMATIVA DAS ÁREAS DE CAFEZAIS NO MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES UTILIZANDO IMAGENS DE SATÉLITE CBERS 04A | Resumo |
Ester de Carvalho Pereira, Luis Cueva Madrid, Camila Souza dos Anjos Lacerda | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ESTIMATIVA DAS ÁREAS DE CONSERVAÇÃO AO 2025: Projeto Conservador de Mogi Inconfidentes-MG | Resumo |
Luis Pathrick Cueva Madrid, Miguel Angel Isaac Toledo del Pino, Bruno Manoel Rezende de Melo | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ESTIMATIVA DE PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA ATRAVÉS DE IMAGENS ORBITAIS | Resumo |
Allan Arantes Pereira, Isnar Borges Campos Neto, Walbert Júnior Reis Dos Santos, Felipe Tricai, Álvaro Leonardo Nascimento | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ESTUDO DA ADSORÇÃO DE CH4 EM FAUJASITA VIA SIMULAÇÃO MOLECULAR | Resumo |
Kryslla Santos de Souza Freitas, Arieli Aparecida Silva, Victor Aias Martins Gomes | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ESTUDO DA MIRMECOFAUNA EM AGROECOSSISTEMAS CAFEEIROS | Resumo |
Alice dos Reis Fortes, ELENICE APARECIDA FORTES, LÊDA GONÇALVES FERNANDES | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ESTUDO DE CASO: dificuldade em matemática dos formando do EJA | Resumo |
Juliana Cássia de Souza Caliari, Katia Alves Campos | ||
251 a 275 de 564 itens | << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .