Conferência Agendada | Título | |
13ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | Suplementação Alimentar: Uma análise sobre das regulamentações e processos de controle de qualidade de minerais | Resumo |
Maria Fernanda Ramos Gonçalves, Joyce Aparecida de Andrade, Tamires Maria Maganhoto, João Paulo Martins | ||
13ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | TANGRAM: Possibilidades Pedagógicas na Geometria | Resumo |
Kerollyn Julia Bueno Santo Silva, Denise de Lima Ranieri | ||
13ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | TECNOLOGIA DE VISÃO COMPUTACIONAL COMO BASE PARA O MONITORAMENTO NO DISTANCIAMENTO SOCIAL | Resumo |
Hemili Beatriz Alves Trindade, Diego Saqui, Rodrigo Cesar Evangelista | ||
13ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | TEMPOS INSEGUROS: recessão democrática, avanço do populismo e do autoritarismo. Para onde vamos? | Resumo |
Nauany Reis Zordan, Andressa Resende, Matheus Venâncio, Alexandre Possari, Isaías Pascoal | ||
13ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | TEXTOS COMPLEMENTARES DE HISTOLOGIA EM LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO MÉDIO: Análise documental. | Resumo |
Luana Cristina Barbieri Silva, Fábio Moda Magoni, Ingridy Simone Ribeiro | ||
13ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | TOURETTE DO FILME PARA O DIA A DIA | Resumo |
Jussara Silva Nascimento Oliveira, Bruna Aparecida Nogueira Silva, Welisson Michael Silva | ||
13ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | TRAJETÓRIAS EM BILHARES OVAIS USANDO PROGRAMAÇÃO EM R E A BIBLIOTECA SHINY | Resumo |
Leandro Santos Nunes, Diogo Ricardo Costa | ||
13ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | TRANSPLANTES COMO FORMA DE TERAPIA AO CÂNCER: um novo desafio diante à pandemia da Covid-19 | Resumo |
Júlia dos Reis Silva, Caroline de Souza Almeida | ||
13ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | TROCA DE EXPERIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO: uma alternativa diferenciada de ensino | Resumo |
João Victor da Silva Castro, Luís Gustavo Pereira, Welisson Michael Silva | ||
13ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | UM BREVE ESTUDO SOBRE O ESPAÇO DE PARAMETROS DE UM SISTEMA UNIDIMENSIONAL DISSIPATIVO | Resumo |
Evely Geise da Silva, Diogo Ricardo da Costa | ||
13ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | UMA EXPERIÊNCIA DE AULA REMOTA COM ALUNOS DO 6° E 7° ANOS SOBRE UNIDADES DE COMPRIMENTO | Resumo |
Paulina Marques Santos, Marina Santos Santana, Nayara Santos Brito Rodrigues, Amanda Luzia Silva, Juliano Carlos de Andrade, Luciana de Almeida Buranello | ||
13ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | UMA EXPERIÊNCIA SOBRE O ENSINO DE RAZÕES TRIGONOMÉTRICAS NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ENSINO REMOTO | Resumo |
Andressa Aparecida Silva Miranda, Lídia de Cássia Góes, Suellen Cássia da Silva, Antônio do Nascimento Gomes | ||
13ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | UMA NOVA ESPÉCIE DE Hasemania Ellis,1911 (Characiformes Characidae.) para o alto do rio Tocantins, bacia do rio Tocantins-Araguaia. | Resumo |
Daniel Willian Paulino Abreu, Jane P. S. Sanches | ||
13ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | UMA PROPOSTA DE MODELO DE MARKETING DIGITAL PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS | Resumo |
Leonardo Eric da Silva, Aracele Garcia de Oliveira Fassbinder | ||
13ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | UMA SUGESTÃO PARA AS AULAS SOBRE AS CÔNICAS | Resumo |
Yuri Jefferson Mattos, Milton Procopio de Borba | ||
13ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | USO DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS PARA PROMOVER PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E REDUZIR COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO | Resumo |
Cassio Rodrigues Quiciri, Priscila Missaki Nakamura | ||
13ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | USO DE OPIÓIDES PARA CONTROLE DA DOR EM COELHOS (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) | Resumo |
Stephane de Paula Santos, Isabela Schandler de Oliveira, Larissa Belusso, Sharlenne Leite da Silva Monteiro | ||
13ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | USO DO SOFTWARE PhET COMO FERRAMENTA DE ENSINO REMOTO EMERGENCIAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Resumo |
Ana Rafaela de Oliveira Fonseca, Ednalva das Graças Santos, Daniele Aparecida do Couto, Marcos Magalhaes de Souza | ||
13ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | USO E OCUPAÇÃO DA TERRA NA BACIA DOS RIOS MOGI GUAÇU E PARDO - MG | Resumo |
Italo Rafael Mira, Débora Silva Carvalho, Denise Leão Souza, Márcio Luiz Silva | ||
13ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | Utilização da estimativa humana como atributo na previsão de refeições utilizando aprendizado de máquina | Resumo |
Yuri Donizete Claudino de Faria Santos, Diego Saqui, Paulo César dos Santos | ||
13ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | UTILIZAÇÃO DE FERTILIZANTE DE LIBERAÇÃO LENTA NO CRESCIMENTO DE MUDAS DE CAFEEIRO | Resumo |
Isabela Garcia de Oliveira, MATEUS GUSTAVO BENTO ANUNCIAÇÃO, Taynara Keli Durante, Dominique dos Santos Casagrande, Lucas de Oliveira Reis, Anna Lygia de Rezende Maciel | ||
13ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | UTILIZAÇÃO DE JOGOS INTERATIVOS NO NÍVEL FUNDAMENTAL DE ENSINO DE CIÊNCIAS NA MODALIDADE REMOTA EMERGENCIAL | Resumo |
Flora Trézi Pinto Coelho, Fernando Gonçalves de Aguiar Crispim, Jaqueline Nilza Maria Simões, Marcos Magalhães de Souza | ||
13ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO TIKTOK COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL | Resumo |
Nayane Maria Moreira Tavares, Everson Junior Silva, Karen Moura Martins, Carla Aparecida Costa, Fabiana Lucio Oliveira | ||
13ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | VALIDAÇÃO DE EQUAÇÃO PARA PREDIÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA POR BOVINOS EM CONDIÇÕES TROPICAIS | Resumo |
Mayara Oliveira Cezário, Ádila Paula Carvalho, Mário Antônio Freitas Junior, Laura Franco Prados, Breno Castro, Sebastião Valadares Filho, Diego Zanetti | ||
13ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | VIABILIDADE DA GERMINAÇÃO DURANTE A ENSILAGEM DE GRÃOS DE MILHO RECONSTITUÍDOS | Resumo |
Mariana Karen Silva | ||
301 a 325 de 332 itens | << < 8 9 10 11 12 13 14 > >> |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .