Conferência Agendada | Título | |
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | META 17: valorização ou descaso com o professor? | Resumo |
Sara Carolayne Mendonça Salgado, Marcos Andrey Rosa, Cláudia Catarino Pereira | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | METODOLOGIA ATIVA: UMA POSSIBILIDADE PARA A EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA | Resumo |
Wesley Garcia de Oliveira, João Victor da Silva Castro, Luís Gustavo Pereira, Matheus José de Lima Goulart, Cíntia da Silva, Welisson Michael Silva | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | METODOLOGIA DE INOCULAÇÃO ARTIFICIAL DE Sclerotinia sclerotiorum EM PLANTAS DE FEIJÃO | Resumo |
Jéssica Naiara dos Santos, Juliano Miari Corrêa, Luiana Rolim de Azevedo, Marcelo Luiz de Laia, Janaína Fernandes Gonçalves | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | METODOLOGIAS ATIVAS: Utilização de Objetos de Aprendizagem para Ensino de Cálculo Diferencial e Integral | Resumo |
Daniele Donizete de Lima, Paulo César dos Santos | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO ALTERNATIVAS NA QUÍMICA GERAL | Resumo |
Carlos Henrique Marquezini Machado, Ana Maria Sá Durazzini, Johnny César dos Santos | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | MÉTODOS DE APLICAÇÃO DE ÁCIDO BÓRICO E FLUTRIAFOL NA NUTRIÇÃO, CRESCIMENTO E PRODUTIVIDADE DO CAFEEIRO | Resumo |
Igor Rezende de Araújo, Jaqueline Aparecida Marcon, Roseli dos Reis Goulart, Felipe Campus Figueiredo, Ieda Maria Viana Ribeiro, Lucas Ferreira Mendes, Alberto Donizete Alves | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | MÉTODOS DE APLICAÇÃO DE FLUTRIAFOL ASSOCIADO AO ÁCIDO BÓRICO NO CONTROLE DA FERRUGEM DO CAFEEIRO | Resumo |
Igor Rezende de Araújo, Jaqueline Aparecida Marcon, Roseli dos Reis Goulart, Lucas Ferreira Mendes, Felipe Campus Figueiredo, Ieda Maria Viana Ribeiro, Alberto Donizete Alves | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | MILTON SANTOS – UM FILÓSOFO DA “FILOSOFIA DAS TÉCNICAS”: A GEOGRAFIA | Resumo |
Antônio Sérgio da Costa Sérgio da Costa | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | MINERAÇÃO DE DADOS APLICADA PARA ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS INDICADORES FINANCEIROS | Resumo |
Gustavo Antonio Cândido Alcantara | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | MINERAÇÃO DE DADOS PARA PREVER POSSÍVEIS RESULTADOS EM PARTIDAS DE LEAGUE OF LEGENDS | Resumo |
Abhay Charan Brazão Batista Amorim, Rodrigo Cesar Evangelista, Ramon Gustavo Teodoro Marques da Silva | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | MODELAGEM E IMPRESSÃO 3D NO PROCESSO EDUCATIVO | Resumo |
Alex Benito Alves, Sueli Machado Pereira de Oliveira | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | Modelagem Matemática Para Predição de Alunos Evadidos | Resumo |
Maria Clara Peres Da Silva, Matheus Guedes Vilas Boas | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | MODELAGEM MATEMÁTICA: IMPACTO ECONÔMICO E AMBIENTAL NA REDUÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS EM EMPRESAS. | Resumo |
Lilian Lúcia Pereira Ferreira, Flavia Fantinatti, Jean Junior Correa, Gabriel de Paula Andrade, Cintia da Silva | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | MODELO CELULAR COMESTÍVEL: célula animal | Resumo |
Ângela Maria Araújo Andrade, Jéssica da Silva Pereira Rodrigues, Thaiza Ferreira Menegassi de Souza | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | MODELOS DE PROCESSO DE SOFTWARE PARA DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES SEGURAS | Resumo |
Mateus José da Silva, Paulo César dos Santos | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | MODERNIDADE E MENORIDADE: uma análise filosófica sobre a autonomia do pensamento em Kant e Orwell | Resumo |
Luiz Paulo Reis Lopes, Antônio Gilberto Balbino | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | MONITORAMENTO NÃO INVASIVO DE CARGAS ELÉTRICAS RESIDENCIAIS | Resumo |
Guilherme Kenzo Mori, Erick Akio Nagata, Juan Diego Silva Guedes, Danton Diego Ferreira | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | MONTAGEM DE UM PROTÓTIPO DE CONTROLE DE TEMPERATURA EM UM CSTR UTILIZANDO PLATAFORMA ARDUINO | Resumo |
FLÁVIO AUGUSTO DE ARAÚJO CARDOSO, GIOVANNA GARCIA PERES, MAIARA DE SOUSA BRANDES, REJANE BARBOSA SANTOS | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | MORFOLOGIA, CLOROFILA E TEOR DE NITROGÊNIO FOLIAR DA ADUBAÇÃO MINERAL E ORGANIMINERAL COM MICRONUTRIENTES NA SOJA | Resumo |
Gabriel dos Reis Silva, Ariana Vieira Silva, Thiago Cardoso de Oliveira, Maísa Fernanda Cepoline, Marina Helena da Costa, Natalia Costa, Luiz Gustavo Bernardes Reis, Paulo César Vicente | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | MORFOMETRIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO PIRAPETINGA-MG | Resumo |
Sandra Monteiro Ferraz Morais, Thomaz Alvisi de Oliveira, Allan Arantes Pereira | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | MULHERES NO CURRÍCULO DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA | Resumo |
Maria Eduarda Cardoso, Ailton Carvalho Fernandes, Welisson Michael Silva | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | NECESSIDADE HÍDRICA NO CULTIVO DE TOMATE | Resumo |
Maria Clara Lelles Moreira Begueline, Kamila Cristina de Credo Assis, Leonardo França da Silva, Maiqui Izidoro | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | NEFRECTOMIA UNILATERAL DIREITA EM CADELA PARASITADA POR DIOCTOPHYMA RENALE: relato de caso | Resumo |
Maiara Ferreira França Martins, Maíra Ferreira França Martins, André Luís Corrêa, Elói dos Santos Portugal, Paulo Vinícius Tertuliano Marinho | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | NEUROCIÊNCIA DO CONSUMO APLICADA À PERCEPÇÃO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS: Um estudo na cidade de Passos-MG | Resumo |
Diogo Rógora Kawano, Carlos Eduardo da Silva, Pedro Henrique Martins Lopes Silva | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | NEUROCIÊNCIAS, DEPRESSÃO E EDUCAÇÃO: uma revisão integrativa da literatura | Resumo |
Gesley Luis Ribeiro Simão | ||
376 a 400 de 564 itens | << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .