Conferência Agendada | Título | |
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ABORDAGENS DAS LEIS DE NEWTON EM LIVROS DIDÁTICOS | Resumo |
Ramon Alves dos Santos, Ian Lima Santana, Giovani Luz Andrade, Carlos Takiya | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | Aceitabilidade da salsicha vegana no IFSULDEMINAS - Campus Machado | Resumo |
Laísa do Divino Flauzino, Maria de Lourdes Lima Bragion, Nivaldo Bragion, Maria do Socorro Martinho Coelho, Lincoln Silva Oscar | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ACESSE TRILHAR: inclusão digital de grupos vulneráveis e software de gerenciamento da Casa Trilhar | Resumo |
Straus Michalsky, Lavínia de C. MORAES, Leonardo G. ARRUDA, Thaís SCHULTZ, Lorena Temponi BOECHAT | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ACIDENTE OFÍDICO EM CÃES ERRANTES: relato de caso | Resumo |
Maiara Ferreira França Martins, Maíra Ferreira França Martins, Rafael Francisco de Abreu dos Santos, Rodrigo César Felício, Fernanda Chicharo Chacar, Diana Cuglovici Abrão, Fabio Carvalho Dias | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ACLIMATIZAÇÃO DE Cattleya sp. EM RESPOSTA A DIFERENTES FONTES E CONCENTRAÇÕES DE CARBOIDRATOS | Resumo |
Gleyce Maura Marques, Priscila Pereira Botrel, Letícia de Oliveira, Jéssica Azevedo Batista | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | AÇÕES TRANSDISCIPLINARES UTILIZANDO PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NAS COMUNIDADES DE YUCATÁN, MÉXICO | Resumo |
Flávio Augusto Guimarães, Roseli dos Reis Goulart, José B. C. Caamal, Mario A. Q. Torres | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | Adaptabilidade de diferentes cultivares de soja para Machado-MG na safra 2019/2020 | Resumo |
Leonardo Tavares Pereira, André Delly Veiga, Patrícia de Oliveira Alvim Veiga, Olavo Scalco Ferreira, Matheus Dias Prado, Jessica Santos Oliveira, Lauriani Miranda de Aguilar | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ADAPTABILIDADE DE HÍBRIDOS DE MILHO NA SAFRA 2019/2020 EM MACHADO-MG | Resumo |
Rodrigo de Jesus Fonseca, Patrícia de Oliveira Alvim Veiga, André Delly Veiga, Lauriani Miranda de Aguilar, Jéssica Santos Oliveira, Leonardo Tavares Pereira, Olavo Scalco Ferreira | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ADOTE UM PET DO IF: uma proposta de intervenção frente ao problema de animais errantes | Resumo |
Luciene Ferreira de Castro, Suzan Evelin Silva, Eliane Silva Ribeiro, Luciana Goulart Carvalho, Juciana de Fátima Garcia, Sarita Luiza de Oliveira, Nubya Aparecida Silva | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ADSORÇÃO DE FÓSFORO EM FUNÇÃO DE PLANTAS DE COBERTURA | Resumo |
Lara Beatriz Lombardi, Lucas Boscov Braos | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ADUBAÇÃO FOSFATADA E SILÍCIO FOLIAR NO DESENVOLVIMENTO DO CAFEEIRO | Resumo |
Leonardo Ferreira da Silva | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | AGACHAMENTO LIVRE E O EFEITO AGUDO DE DIFERENTES CARGAS AXIAIS SOB A CINEMÁTICA DO MOVIMENTO | Resumo |
Victor Felipe de Assis, Fabiano Fernandes da Silva, Wonder Passoni Higino | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | AGITO NO CAMPUS: relato de experiência de um projeto de dança, na pandemia | Resumo |
Davi Vieira Medeiros | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ÁGUA TÔNICA: um simples refrigerante ou a cura para o novo coronavírus? | Resumo |
André Luis Alves Moura, Carlos Eduardo da Silva, Denner Oliveira Almeida, João Paulo de Souza Costa | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ANÁLISE COMPARATIVA DOS CONTEÚDOS DE HISTOLOGIA EM LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO MÉDIO. | Resumo |
Luana Cristina Barbieri Silva, Fábio Moda Magnoni, Ingridy Simone Ribeiro | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ANÁLISE DA ADERÊNCIA AO PROTOCOLO VACINAL CANINO CONTRA RAIVA E CINOMOSE EM JUIZ DE FORA | Resumo |
Francine Ribeiro Fernandes, Aline A. Duque, Danielle C. Z. Franco | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ANÁLISE DA CAPACIDADE DEGRADATIVA DE LARVAS DE Tenebrio molitor, Zophobas morio e Palembus dermestoides À DIFERENTES COMPOSTOS SINTÉTICOS | Resumo |
Ana Maria dos Santos Ferreira, Natália Vicentino, Alexandra Manoela Oliveira Cruz, Isabel Ribeiro do Valle Teixeira, Paulo Muniz de Ávila | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ÁNALISE DA EMISSÃO DE MONÓXIDO DE CARBONO NO ESTADO DE SÃO PAULO UTILIZANDO PLATAFORMAS LIVRES | Resumo |
Maiara Paula Castro, Larissa Antunes Simões, Débora Paula Simões | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ANÁLISE DA ILUMINAÇÃO NATURAL DA BIBLIOTECA DOM MARCOS A. NORONHA ATRAVÉS DE ENSAIO DE CAMPO | Resumo |
Thayná Moreira Silva, Ana C. S. de Almeida Dias | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ANALISE DA INCIDÊNCIA DAS FASES DA LUA EM UM CULTIVO DE RABANETE | Resumo |
WENDY DAYANA JIMENEZ LOPEZ | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DE JOGOS ELETRÔNICOS NOS SINTOMAS DE ANSIEDADE EM TEMPOS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL | Resumo |
Gusthavo Augusto Alves Rodrigues, Nadinne FERREIRA | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DOS ELEMENTOS CLIMÁTICOS NO RENDIMENTO DO ALGODÃO NA REGIÃO CENTRO-OESTE | Resumo |
João Antonio Lorençone, Lucas Eduardo de Oliveira Aparecdio, Pedro Antonio Lorençone | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM ATIVIDADES FÍSICAS DURANTE O PERÍODO DE ENSINO REMOTO | Resumo |
Gusthavo Augusto Alves Rodrigues, Marcos JUNIOR | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE AS PRESSÕES ESTÁTICA E CINÉTICA EM UM SIMULADOR DE JATO LIVRE | Resumo |
Bárbara Ribeiro de Sousa, Régis M. Souza | ||
12ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSULDEMINAS | ANÁLISE DA VAZÃO DO JATO LIVRE UTILIZANDO GRÁFICO DE SUPERFÍCIE | Resumo |
Leonardo de Andrade Rezende, Larissa Fernanda da Silva, Gabriela Fideles Ferreira, Régis Marciano Souza | ||
26 a 50 de 564 itens | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .