Itens Publicados: | 519 |
Total de Submissões: | 808 |
Avaliados pelos Pares: | 5 |
Aceitação (%): | 4 (80%) |
Rejeição (%): | 1 (20%) |
Tempo de avaliação: | 12 |
Usuários: | 840 |
Leitores | 451 |
Inscrições: |
ISSN 2319-0124
Itens Publicados: | 519 |
Total de Submissões: | 808 |
Avaliados pelos Pares: | 5 |
Aceitação (%): | 4 (80%) |
Rejeição (%): | 1 (20%) |
Tempo de avaliação: | 12 |
Usuários: | 840 |
Leitores | 451 |
Inscrições: |